简要描述:操作简单:液晶大屏,操作简单直观,系统信息一览无余
温度控制:极宽的温度范围,冷热双pid控制系统,温度控制精度高
全密闭设计:冷油液封,循环介质与空气不接触,可提供洁净操作环境
产品特点
l 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
l 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
l 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
l chemsystem控制系统,基于西门子plc设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
l 油温控制、物料温度控制以及温差控制,可切换控制
l 测量数据可保存为excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
l 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
l 配置rs485通讯接口,modbus rtu 协议
l 紧凑型设计,美观大方、节约空间
性能参数
型号 | tem-225 | tem-235 | tem-255 | tem-275 | tem 2100 | tem 2150 | |
温度范围 | -25℃~ 200℃ | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈pt100 物料温度反馈pt100 | ||||||
温度波动 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加热功率 | 2.5kw | 6kw | 6kw | 9kw | 15kw | 15kw | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10 kw | 15 kw |
100℃ | 2.5 kw | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 10 kw | 15 kw | |
20℃ | 2.5 kw | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 10 kw | 15 kw | |
-5℃ | 2.0 kw | 3.0 kw | 4.5 kw | 6.3kw | 8.1kw | 12 kw | |
-20℃ | 1.0 kw | 1.8 kw | 2.8kw | 3.8kw | 4.6 kw | 7.2 kw | |
循环泵 | 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 35l/min | 35l/min | 50l/min | 50l/min | 50l/min | 110l/min | |
制冷剂 | r-404a | ||||||
接口尺寸 | dn15 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn25 | |
通信协议 | moubus通讯协议 rs485接口 | ||||||
电源 | ac220v50hz | ac380v 50hz | |||||
选配一 | 温度范围扩展至-25℃~ 250℃ (型号后加t) | ||||||
选配二 | 温度范围扩展至-25℃~ 300℃ (型号后加v) | ||||||
选配三 | 可选择水冷型(型号后加w) |
安全防护
冷却液超温保护 | 压缩机高低压保护、过流保护、过热保护 |
管路超压报警 | 水箱补液提醒 |
水泵过载报警 | 开机自动排气 |
电话
微信扫一扫