简要描述:防爆冷水机的低温导热油稳定性好、热容量大,利于传热,具有良好的耐低温流动性,其流动点在-60℃以下,可在加热冷却系统中使用同一热载体,以及作超低温范围的冷却剂.可配套三浦精密hk8100等系列高低温循环槽使用。
低温导热油主要用途:
大专院校及科研机构实验室恒温油浴、实验及小试、中试反应釜等应用领域;制药行业夹套(双层、三层)玻璃反应釜;高低温一体机;低温恒温反应浴槽;精细化工中间体合成、精馏、提纯等应用领域;化纤纺丝制造(熔纺氨纶纺丝、进口diy加弹机热箱)。
注意:为了提高热效率和导热油寿命,加热设备和热交换系统中的杂物及污垢必须*清除,设备、管道必须保温,油中切勿混水、酸、碱等异物。
一、低温导热油oil-60t是由杭州三浦精密提供的优质日本进口低温合成导热油,封闭式、开放式均可使用,客户可按需求订购,至少5kg起订,满5kg包邮。本公司一般以顺丰、德邦快递为主。
oil-60℃是由杭州三浦精密提供的优质导热油,与法国道达尔公司的dbt、德国的marlotherm-sh和日本综研公司的neosk-1300为同一化学成份。
oil-60℃基本特性:
单一份子结构,纯度高,耐热抗氧化,使用寿命长,适合于气、液相加热系统使用
适用温度范围为﹣60℃~330℃
闪点≧135℃,自燃点高,蒸汽压低,具有良好的安全性、热稳定性以及氧化安定性
无毒、无害,有利于职工保护和环境保护
对设备无腐蚀性
性能指标
项目名/item | 单位 | 指标 | |
外观/appearance | ---- | 浅黄色或无色透明液体 | |
平均分子量/molecular weight | ---- | 190 | |
zui高使用温度/the maximum temperature | ℃ | 330 | |
凝点/condensate points | ℃ | ≦﹣60 | |
闪点(开口)/flash point | ℃ | ≧135 | |
自燃点/spontaneous combustion point | ℃ | ≧500 | |
沸点/boiling point | ℃ | 291 | |
密度(20℃)/density | g/cm3 | 0.98~1.010 | |
水分/moisture | mg/kg | ≦100 | |
导热系数(液相)/thermal conductivity | kcal/m.h.℃(300℃) | 0.095 | |
体积膨胀系数 /of expansion coefficient | cc/cc℃ | 9.1×10-4 | |
运动粘度(40℃)/kinematic viscosity | mm2/s | 2.0~4.0 | |
比热 /heat | kcal/kg.℃(300℃) | 0.595 | |
蒸馏 /distillation | 10% | ℃ | ≧270 |
90% | ℃ | ≦380 | |
蒸发潜热(沸点)/latent heat evaporation | kcal/kg | 72 |
注:上述数据是实验室样品检测所得,并非所有样品均相同
包装规格
20kg | 50kg | 200kg |
高温合成导热油热力学性质
温度 t ℃ | 蒸汽压 p mmhg | 密度 ρ g/cm3 | 比热 cp (kcal/kg.℃) | 导热系数 k (kcal/m.hr.℃) | 粘度 μ (cp) | 蒸发潜热 l (kcal/kg) |
-40 | - | 1.052 | 0.343 | 0.123 | 198 | 101 |
-20 | - | 1.037 | 0.358 | 0.121 | 29.8 | 99.5 |
-10 | - | 1.030 | 0.366 | 0.120 | 17.4 | 98.6 |
0 | - | 1.022 | 0.374 | 0.119 | 11.2 | 97.7 |
20 | - | 1.007 | 0.388 | 0.116 | 5.50 | 96.0 |
50 | - | 0.985 | 0.410 | 0.113 | 2.64 | 93.4 |
100 | 0.6 | 0.947 | 0.447 | 0.107 | 1.08 | 89.0 |
120 | - | 0.932 | 0.462 | 0.105 | 0.90 | 87.2 |
140 | 15.6 | 0.917 | 0.444 | 0.103 | 0.63 | 85.4 |
160 | - | 0.902 | 0.491 | 0.100 | 0.50 | 83.5 |
180 | 40 | 0.887 | 0.506 | 0.098 | 0.44 | 81.6 |
200 | - | 0.872 | 0.521 | 0.095 | 0.38 | 80.5 |
210 | 90.5 | 0.865 | 0.528 | 0.094 | 0.35 | 79.0 |
220 |
| 0.857 | 0.536 | 0.093 | 0.32 | 78.7 |
230 | 147 | 0.850 | 0.543 | 0.092 | 0.30 | 77.6 |
240 | - | 0.842 | 0.551 | 0.090 | 0.29 | 76.9 |
250 | 278 | 0.835 | 0.558 | 0.089 | 0.26 | 76.0 |
260 | - | 0.827 | 0.565 | 0.087 | 0.25 | 75.1 |
270 | 450 | 0.820 | 0.573 | 0.086 | 0.24 | 74.2 |
280 |
| 0.812 | 0.580 | 0.085 | 0.22 | 73.2 |
290 | 0kg/cm2g | 0.805 | 0.588 | 0.083 | 0.20 | 72.0 |
300 |
| 0.797 | 0.595 | 0.082 | 0.18 | 71.1 |
320 | 0.79 | 0.782 | 0.610 | 0.079 | 0.16 | 69.0 |
340 |
| 0.767 | 0.625 | 0.076 | 0.15 | 66.8 |
电话
微信扫一扫